--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長(cháng)江現貨價(jià)? 華通現貨價(jià)?? 廣東現貨價(jià)? 中鋁報價(jià)
--------------------------------------------------------------------
11月29日? 18990???? 19150-19190? 19200-19240? 19200-19260? 19250
11月28日? 18750???? 18780-18820? 18830-18870? 18850-18910? 18910
11月25日? 18915???? 19000-19040? 19060-19100? 19070-19130? 19130
11月24日? 18980???? 19070-19110? 19130-19170? 19140-19200? 19200
11月23日? 18950???? 18950-18990? 19000-19040? 19010-19070? 19080
11月22日? 18930???? 18990-19030? 19050-19090? 19050-19110? 19130
11月21日? 19000???? 18970-19010? 19030-19070? 19030-19090? 19100
11月18日? 19070???? 19220-19260? 19280-19320? 19280-19340? 19310
11月17日? 18875???? 18960-19000? 19020-19060? 19070-19130? 19110
11月16日? 18910???? 18830-18870? 18880-18920? 18990-19050? 19020
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月11日? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當月合約結算價(jià),長(cháng)江、華通、廣東均為當天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現貨價(jià)為南儲華南地區報價(jià)、中鋁為*高價(jià))
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
備案號:陜ICP備17006682號-1 網(wǎng)站地圖 RSS XML
聯(lián)系人:齊總 電話(huà):029-88643339 技術(shù)支持:
地址:陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區鳳城五路海逸國 際A座1504室 全國服務(wù)熱線(xiàn):13679139898 郵箱:3340675393@qq.com